講座内容 | 開催日 | 時間 | 料金 (税込) |
申込み 人数 |
全講座受講 受付終了分の講座は、オンデマンド(動画)配信で受講可能です。 ※本サービスは全講座(12回分)の受講料を事前にご入金いただく必要がございます。 |
R6年10月19日(土) R6年11月 2日(土) R6年12月 7日(土) R7年 1月18日(土) R7年 2月22日(土) R7年 3月15日(土) R7年 4月19日(土) R7年 5月17日(土) R7年 6月21日(土) R7年 7月19日(土) R7年 8月23日(土) R7年 9月20日(土) |
10:00 - 17:00 | ¥216,000 | |
1.医療経済の枠組み | ||||
1-1 医療費及び医療保険の現状と課題 | R6年10月19日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | 受付終了 |
1-2 医療の仕組み | R6年10月19日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | 受付終了 |
1-3 介護保険制度 | R6年10月19日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | 受付終了 |
2.医業経営の背景 | ||||
2-1 医療制度の実態 | R6年11月 2日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | 受付終了 |
2-2 医療制度の方向性 | R6年11月 2日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | 受付終了 |
2-3 医療制度・厚生行政 | R6年11月 2日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | 受付終了 |
3.医業経営の仕組み | ||||
3-1 医業経営の基本 | R6年12月 7日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | 受付終了 |
3-2 医業経営の質の向上と効率化 | R6年12月 7日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | 受付終了 |
3-3 医療制度改革と医業経営 | R6年12月 7日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | 受付終了 |
4.収益管理 | ||||
4-1 診療報酬請求の基礎知識 | R7年 1月18日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
4-2 医事業務管理 | R7年 1月18日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
4-3 収益管理 | R7年 1月18日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | |
5.経営組織管理 | ||||
5-1 経営組織と意思決定 | R7年 2月22日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
5-2 組織の活性化と接近法 | R7年 2月22日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
5-3 経営施策の可視化と進捗管理 | R7年 2月22日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | |
6.患者管理 | ||||
6-1 患者サービス 1 | R7年 3月15日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
6-2 患者サービス 2 | R7年 3月15日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
6-3 地域連携と病床管理 | R7年 3月15日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | |
7.質管理 | ||||
7-1 医療安全 総論 | R7年 4月19日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
7-2 医療安全 各論1 医療事故対応 | R7年 4月19日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
7-3 医療安全 各論2 質管理と標準化 | R7年 4月19日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | |
8.物品物流管理 | ||||
8-1 物品物流管理の基本 | R7年 5月17日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
8-2 物品物流管理の応用 | R7年 5月17日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
9.人事労務管理 | ||||
9-1 労務管理の基本 | R7年 5月17日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | |
9-2 人事制度の構築 | R7年 6月21日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
9-3 人事評価と処遇への反映 | R7年 6月21日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
9-4 人材の確保と育成 | R7年 6月21日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | |
10.財務管理 | ||||
10-1 財務管理と会計 | R7年 7月19日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
10-2 管理会計(経営計画、予算管理)、財務分析の基礎(経営管理指標分析1) | R7年 7月19日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
10-3 財務分析の基礎(経営管理指標分析2)、産業特性と設備投資、原価管理(コストマネジメント) | R7年 7月19日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | |
11.環境管理 | ||||
11-1 病院建築概論 | R7年 8月23日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
11-2 設備・保守管理 | R7年 8月23日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
11-3 感染防止と設備 | R7年 8月23日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 | |
12.情報管理 | ||||
12-1 医療情報システムの機能と運用 | R7年 9月20日(土) | 10:00 - 12:00 | ¥6,000 | |
12-2 医療ビッグデータの処理と活用 | R7年 9月20日(土) | 12:45 - 14:45 | ¥6,000 | |
13.経営に貢献する履修スキル活用法 | ||||
13-1 経営に貢献する履修スキル活用法 | R7年 9月20日(土) | 15:00 - 17:00 | ¥6,000 |
氏名 * | 例)日本 太郎 ※姓名の間に全角空白を入れてください |
氏名カナ * | 例)ニホン タロウ ※姓名の間に全角空白を入れてください |
性別 * | 男 女 |
会社名 | |
所属部署 | |
役職 | |
住所区分 | 下記の住所が「勤務先」の場合、チェックしてください。 |
郵便番号 * | 例)102-0075 |
都道府県 * | |
市区町村 * | 例)千代田区 |
番地 * | 例)三番町9-15 |
ビル/マンション等 | 例)ホスピタルプラザビル5階 |
電話 * | 例)03-5275-6996 |
FAX | 例)03-5275-6991 |
メールアドレス * | |
※原則として、上記メールアドレスに申込確認・受講確認票をお送りさせていただきます。 | |
その他(ご要望など) | |
※複数名分を一度にお申込みの際は、上記のご要望欄に、出席者のお名前をご記入ください。 | |
本講座を知った経緯 |
DM
協会ホームページ
協会会員の紹介
Google検索
セミナー・学会等 その他 |
【個人情報の取り扱いについて】 個人情報は、当協会個人情報保護方針に基づき利用し、安全かつ厳密に管理します。 詳細は当協会ホームページのプライバシーポリシー( https://www.jahmc.or.jp/privacy/ )をご確認ください。 |
|